Database Flight Number: | 590 |
Year of the Flight: | 2016 |
Pilot in Command name: | Wang |
First name: | Zheng |
Gender: | Female |
Pilot's Nationality: | China |
Crew or Solo: | Solo |
Crew 1 Last Name: | |
Crew 1 First Name: | |
Nationality: | |
Crew 2 Last Name: | |
Crew 2 First Name: | |
Nationality: | |
Class: | Single |
Brand: | Cirrus |
Model: | SR22 |
Type: | Gen3 |
Click on thumbnail for a full picture
| |
|
Aircraft Name: | |
Tail Number: | N517CP |
Route: | West |
Atlantic Crossing: | Centre |
Pacific Crossing: | Centre |
Duration: | 155 hours, 17 days |
Length: | 20,800NM |
Web Link: | www.flywithjulie.org |
Book(s):
(Click for details:) |
|
Story:
(Click for details:) |
|
Remarks: | . |
Confirmation Form:
(Click for details:) | Confirmation Form |
|